Einsatzstatistik ab 1987
Alle Einsätze, aufgeschlüsselt nach Einsatzart.
| Brand: | Brandeinsätze, auch auf der Autobahn und in Nachbarorten |
| TH: | Technische Hilfeleistung bei Verkehrs- und sonstigen Unfällen |
| Umwelt: | Umwelteinsätze, z.B. ausgelaufenes Öl, austretende Giftstoffe |
| Unwetter: | Hilfeleistungen nach Unwettern, z.B. Wasser im Keller, Baum über Straße |
| Fehlalarm: | Einsatz bereits vor oder während der Anfahrt abgebrochen |
| AFüSt: | Einsatz der Abschnittsführungsstelle (erst ab 2003) |
| Gesamt: | Summe aller Einsätze, incl. Fehlalarme |
| Jahr | Brand | TH | Umwelt | Unwetter | Fehlalarm | AFüSt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
| 1988 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 1989 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 1990 | 9 | 10 | 0 | 24 | 4 | 47 | |
| 1991 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
| 1992 | 10 | 12 | 0 | 45 | 4 | 71 | |
| 1993 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 1994 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 19 | |
| 1995 | 7 | 14 | 0 | 35 | 1 | 57 | |
| 1996 | 18 | 14 | 9 | 1 | 3 | 45 | |
| 1997 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | |
| 1998 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 25 | |
| 1999 | 11 | 7 | 2 | 64 | 3 | 87 | |
| 2000 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 2001 | 20 | 18 | 0 | 8 | 4 | 50 | |
| 2002 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 29 | |
| 2003 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| 2004 | 18 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 |
| 2005 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 2006 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 34 |
| 2007 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23 |
| 2008 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 28 |
| 2009 | 14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 29 |
| 2010 | 19 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 41 |
| 2011 | 18 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 |
| 2012 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 27 |
| 2013 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 39 |
